Телескопические штоки, колонки управления для задвижек, шаровых кранов и затворов в г. Дзержинск
Телескопические штоки для задвижекПрименение: для ручного управления задвижками, установленных на водо- или газопроводах. Характеристики:
|
Длина штока | Ду задвижки | Цена с НДС | |
|
1050-1750 | 40-50 | 5 032,17р. |
65-80 | 5 031,00р. | ||
100-125-150 | 5 096,00р. | ||
200 | 6 611,80р. | ||
250-300 | 7 933,90р. | ||
350-400 | 9 828,00р. | ||
500-600 | 9 828,00р. | ||
1300-1800 | 40-50 | 5 032,17р | |
65-80 | 5 031,00р. | ||
100-125-150 | 5 096,00р. | ||
200 | 6 611,80р. | ||
250-300 | 7 933,90р. | ||
350-400 | 9 828,00р. | ||
500-600 | 9 828,00р. | ||
1500-2000 | 40-50 | 5 590,00р. | |
65-80 | 5 590,00р. | ||
100-125-150 | 5 590,00р. | ||
200 | 6 611,80р. | ||
250-300 | 8 190,00р. | ||
350-400 | 12 805,00р. | ||
500-600 | 12 805,00р. | ||
2000-2500 | 40-50 | 9 257,30р. | |
65-80 | 9 257,30р. | ||
100-125-150 | 9 529,00р. | ||
200 | 10 660,00р. | ||
250-300 | 10 660,00р. | ||
350-400 | 13 390,00р. | ||
500-600 | 13 390,00р. | ||
1700-2900 | 40-50 | 9 257,30р. | |
65-80 | 9 257,30р. | ||
100-125-150 | 9 529,00р. | ||
200 | 10 660,00р. | ||
250-300 | 10 660,00р. | ||
350-400 | 13 390,00р. | ||
500-600 | 13 390,00р. | ||
2500-3500 | 40-50 | 11 479,00р. | |
65-80 | 11 479,00р. | ||
100-125-150 | 11 830,00р. | ||
200 | 13 260,00р. | ||
250-300 | 13 260,00р. | ||
350-400 | 16 575,00р. | ||
500-600 | 16 575,00р. | ||
2800-5200 | 40-50 | 19 110,00р. | |
65-80 | 19 110,00р. | ||
100-125-150 | 19 760,00р. | ||
200 | 22 230,00р. | ||
250-300 | 22 230,00р. | ||
350-400 | 27 690,00р. | ||
500-600 | 27 690,00р. |
Коверы и опорные плиты
Применение | Цена с НДС | |
![]() |
Коверы служат для защиты частей вентиля (задвижки) и рычагов управления от механических повреждений, загрязнения или покрытия почвой, устойчивы к механическим повреждениям | 3 900,00 руб. |
![]() |
Опорные плиты предназначены для соединения с вентилями и задвижками при помощи телескопического штока, устойчивы к механическим повреждениям | 1 300,00 руб. |
Схемы колонки управления задвижкой | ISO (тип эл. привода) |
Фактическая длина колонки |
Цена с НДС |
|
F07 (ОСТ тип А) | L=800 | 9 898, 00р. |
L=1000 | 10 784,00р. | ||
L=1500 | 16 545,00р. | ||
L=2000 | 22 159,00р. | ||
L=2500 | 27 847,00р. | ||
L=3000 | 33 830,00р. | ||
F10 (ОСТ тип А, Б) | L=800 | 14 040,00р. | |
L=1000 | 17 550,00р. | ||
L=1500 | 26 325,00р. | ||
L=2000 | 35 100,00р. | ||
L=2500 | 43 875,00р. | ||
L=3000 | 52 650,00р. | ||
F14 (ОСТ тип В) | L=800 | 16 848,00р. | |
L=1000 | 21 060,00р. | ||
L=1500 | 31 590,00р. | ||
L=2000 | 42 033,00р. | ||
L=2500 | 52 650,00р. | ||
L=3000 | 63 180,00р. | ||
F16 (ОСТ тип Г, Д) | L=800 | 20 176,00р. | |
L=1000 | 25 220,00р. | ||
L=1500 | 37 830,00р. | ||
L=2000 | 50 440,00р. | ||
L=2500 | 63 050,00р. | ||
L=3000 | 75 660,00р. |
*Пьедестал 800 мм, 900 мм, 1000 мм (стандарт) в стоимость не входит.